Zeitraum | 01.2018 – aktuell > 72 Monate |
Firma | cambio Mobilitätsservice GmbH & Co KG, Bremen |
Kentnisse | C#, VB.NET, WCF, SQL, VB6, Git |
Projekt | Softwareentwicklung im Client Server Umfeld |
Themen |
|
Technik |
|
Prozessmodell | Scrum |
Ziel-Plattform | Windows |
Werkzeuge | Visual Studio, SVN, Git, Katalon, Postman |
Zeitraum | 08.2017-12.2017 5 Monate |
Firma | ZIB Zentraler IT-Betrieb Niedersächsische Justiz |
Kentnisse | C#, .NET, SQL, Word (VSTO Addin) |
Projekt | Unterstützung eines komplexen Softwareprojektes im C# / .NET-Umfeld während des gesamten Entwicklungsprozesses |
Themen |
|
Technik |
|
Prozessmodell | Scrum |
Ziel-Plattform | Windows |
Werkzeuge | Visual Studio 2013 Ultimate, ReSharper, Team Foundation Server |
Zeitraum | 02.2017-06.2017 4 Monate |
Firma | Tom-Tailor AG Hamburg |
Kentnisse | C#, .NET, WPF, REST, SQL, EF |
Projekt | C# .NET Programmierung Weiterentwicklung eines Planungstools auf Basis C# / .Net |
Themen |
|
Technik |
|
Ziel-Plattform | Windows |
Werkzeuge | Visual Studio, SoapUI, Jira, MS Message Analyzer |
Zeitraum | 01.2016-01.2017 420 Stunden |
Als Gewerk | 180 Stunden Android-App, 240 Stunden iOS-App |
Firma | powertrust GmbH Oyten |
Kentnisse | Java / Objective-C, Git |
Projekt | Entwicklung einer App für Android und iOS Messwerte und Batterielade-Status einer Solar-Stromspeicheranlage |
Themen |
|
Ziel-Plattformen | Android / iOS |
Werkzeuge | Android Studio / Xcode |
Zeitraum | 09.2015-12.2016 16 Monate |
Firma | Industrie, Bremen, Sebaldsbrück |
Kentnisse | C++, Qt 5, RTI DDS, Ace, Boost |
Projekt | Einbinden eines Netzwerk-Frameworks in bestehende Anwendungen. Erweiterung von Qt-Benutzeroberflächen |
Themen |
|
Prozessmodell | Agil |
Ziel-Plattform | Windows |
Sprachen | C++ |
Werkzeuge | IBM Rational Rhapsody, Qt-Designer, MS-Visual-Studio, PVCS, MS-TFS |
Zeitraum | 07.2014-06.2015 13 Monate |
Firma | Adwen GmbH (ehemals Areva Wind GmbH)
Windenergie-Offshore (Bremerhaven) |
Kentnisse | C#, ASP.NET, SQL, HTML, CSS, JavaScript, VBA |
Projekt | C# ASP.NET Web-Applikation (angebunden an ERP/MS-SQL)
MS-Acces als Frontend für Auswertungen (vba) |
Tätigkeiten |
|
Prozessmodell | Scrum |
Ziel-Plattform | Web-Browser |
Framework | .NET 4.5 |
Werkzeuge | Visual Studio 2013, IIS, MS-SQL-Server,Team-Foundation-Server |
Zeitraum | 01.2014-05.2014 |
Firma | Eigenprojekt |
Kentnisse | Android SDK, Java |
Projekt | App-Entwicklung Android |
Tätigkeiten |
|
Ziel-Plattform | Android, Google Playstore |
Werkzeuge | Eclipse mit ADT, Genymotion-VM |
Zeitraum | 01.2014-04.2014 |
Firma | edv-update GmbH, Bremen |
Kentnisse | PHP, HTML, CSS, Java-Script |
Projekt | Webshop Magento und Website (Joomla ) |
Magento |
|
Website |
|
Ziel-Plattform | Linux, Apache Webserver |
Werkzeuge | Google Dev-Tools, NetBeans IDE |
Zeitraum | 27.02.2013-30.06.2013 5 Monate |
Firma | Höft & Wessel AG (Industrie) Hannover |
Kentnisse | C#, C++, C |
Projekt | Software für TVM (Fahrkarten-Automaten) |
Tätigkeiten |
|
Ziel-Plattform | Windows x86 |
Framework | NET Compact Framework 3.5 |
Werkzeuge | Visual Studio 2008, ReSharper, Bugzilla, Tortoise SVN |
Zeitraum | 01.11.2008-31.07.2012 45 Monate |
Firma | Maritime Elektronik Industrie, Bremen |
Kentnisse | C++, Python, DOORS, UML , CORBA |
Projekt | TDL Datenlink |
Leistung | Entwicklung von mehreren SW-Komponenten für Multilink-System |
SW-Funktion |
|
Tätigkeiten |
|
Ziel-Plattform | SUSE Linux 11.1 |
Werkzeuge | MKS Integrity,Telelogic DOORS, Logiscope, Rational Rose Enterprise |
Zeitraum | 01.04.2008-30.09.2008 |
Firma | Industrie, Bremen, Sebaldsbrück |
Kentnisse | C++, Qt 4 |
Projekt | SW zur Überwachung von Stromversorgungseinheiten (Netzteile) |
SW-Funktion |
|
Ziel-Plattform | Windows XP |
Werkzeuge | Visual Studio 2003 und 2005 |